Projekt-ID:55 Schulprofilierung durch die Nutzung von Synergieeffekten zwischen Wirtschaft und Schule
Eine Untersuchung über Möglichkeiten und Grenzen der Anbindung des Top BORS an das Unterrichtsfach Englisch und die europäische Kommunikationsprüfung EuroKom (Dr. Heiko Betz) [DISS] Fakultät für Geistes- und Humanwissenschaften - Institut für Schul- und Unterrichtsentwicklung in der Primar- und Sekundarstufe | abgeschlossen |
Projekt-ID:50 Bildbezogene Interaktionen an Tablets. Interaktionale Muster, Funktionen von Bildern und Bildkompetenz im fremdsprachlichen Unterricht [DISS] Fakultät für Geistes- und Humanwissenschaften - Institut für deutsche Sprache und Literatur | abgeschlossen |
Projekt-ID:29 Freundschaftsbande. Religionspädagogische Überlegungen zum Phänomen Freundschaft auf der Basis einer theologischen Anthropologie nach Klaus Hemmerle [DISS] Fakultät für Geistes- und Humanwissenschaften - Institut für Katholische Theologie | abgeschlossen |
Projekt-ID:28 Sportmotorische Tests im Kindes- und Jugendalter – Normwert-bildung - Auswertungsstrategien – Interpretationsmöglichkeiten. Überprüfung anhand der Daten des Motorik-Moduls (MoMo) (Dr. Jennifer Oberger) [DISS] Fakultät für Natur- und Sozialwissenschaften - Institut für Bewegungserziehung und Sport | abgeschlossen |
Projekt-ID:27 Entwicklung und Einflussfaktoren der Entwicklung der motorischen Leistungsfähigkeit im Kindes- und Jugendalter - Befunde der MoMo-Längsschnittstudie (Dr. Claudia Albrecht) [DISS] Fakultät für Natur- und Sozialwissenschaften - Institut für Bewegungserziehung und Sport | abgeschlossen |
Projekt-ID:15 Entwicklung des Zahlbegriffs und von Rechenstrategien vom ersten bis zum sechsten Schuljahr [DISS] Fakultät für Natur- und Sozialwissenschaften - Institut für Mathematik | abgeschlossen |
Keine weiteren Treffer gefunden